Chovatelská stanice / Kennel: | Honzíkova cesta | |
Jméno psa / Name: | GOOFY | |
Otec / Sire: | ||
Matka / Dam: | ||
Datum narození / Date of Birth: | 04.06.2012 | |
Datum umrtí / Date of death: | ||
Přezdívka / Call Name: | ||
Pohlaví / Sex: | pes/male | |
Reg. číslo / Reg No.: | CMKU/TS/1505/12 | |
PRA: | ? | |
Chovnost / Breeding: | ? | |
Tituly / Titles: | ||
Barva srsti / Colour: | sobolí (sable) | |
Tetování / Tatoo: | ||
Mikročip / Microchip: | 900008800179849 CZE | |
Země původu / Country of Origin: | Czech republic (CZ) | |
Země pobytu / Domicile: | ||
Chovatel / Breeder(s): | Kennel Honzíková cesta Mgr. Jan Krček (CZ) Czech republic www.honzikovacesta.cz | |
Majitel / Owner(s): | Kennel | |
Potomci / descendants: | ||
---|---|---|
Jiné / Other: | ||
Výstavy / Exhibitions: | ||
rodokmen | |||
---|---|---|---|
rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
Sire Ziestansobolí (sable) |
Sire Ziestan |
Sire Byrebaer |
Sire
Raisha |
Dam
Piacere | |||
Dam Yamatsangyad |
Sire
Parkwell | ||
Dam
Yamatsangyad | |||
Dam Ziestan |
Sire Ziestansobolí červená (red sable ) |
Sire
Of Zlazano | |
Dam
Of Zlazano | |||
Dam Ziestan |
Sire
Tenzing | ||
Dam
Ziestan | |||
Dam Zlatá Inasobolí zlatá (gold sable) |
Sire Avigdorsobolí (sable) |
Sire Andorsobolí (sable) |
Sire
Inglespansobolí (sable) |
Dam
Andorsobolí (sable) | |||
Dam Avigdorsobolí (sable) |
Sire
Parkplacesobolí (sable) | ||
Dam
Avigdorsobolí (sable) | |||
Dam z Čeřovského vrchusobolí (sable) |
Sire of Cherrywoodsobolí (sable) |
Sire
Avigdorsobolí (sable) | |
Dam
of Cherrywoodsobolí kremová (creame sable) | |||
Dam Od cidlinských pramenůsobolí (sable) |
Sire
Modrá písničkasobolí červená (red sable ) | ||
Dam
Thimbusobolí zlatá (gold sable) |
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with: